<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>imagine that</title>
	<atom:link href="http://imagine-that.de/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://imagine-that.de</link>
	<description>digitale marketing-kultur</description>
	<lastBuildDate>Mon, 22 Mar 2010 14:53:34 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Paris 26 Gigapixels</title>
		<link>http://imagine-that.de/?p=287</link>
		<comments>http://imagine-that.de/?p=287#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Mar 2010 14:53:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ulrich</dc:creator>
				<category><![CDATA[Online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://imagine-that.de/?p=287</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.paris-26-gigapixels.com/index-en.html" target="_blank"><img class="alignnone size-medium wp-image-288" title="Bildschirmfoto 2010-03-22 um 15.41.47" src="http://imagine-that.de/wp-content/uploads/2010/03/Bildschirmfoto-2010-03-22-um-15.41.47-300x176.png" alt="Bildschirmfoto 2010-03-22 um 15.41.47" width="300" height="176" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://imagine-that.de/?feed=rss2&amp;p=287</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>we choose the moon</title>
		<link>http://imagine-that.de/?p=274</link>
		<comments>http://imagine-that.de/?p=274#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jan 2010 11:13:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ulrich</dc:creator>
				<category><![CDATA[Game]]></category>
		<category><![CDATA[Online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://imagine-that.de/?p=274</guid>
		<description><![CDATA[Hier kann man eine Mondlandung in Echtzeit nachspielen. Das macht Spaß.

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://wechoosethemoon.org" target="_blank">Hier</a> kann man eine Mondlandung in Echtzeit nachspielen. Das macht Spaß.</p>
<p><a href="http://wechoosethemoon.org" target="_blank"><img class="alignnone size-medium wp-image-275" title="We Choose the Moon- Launch" src="http://imagine-that.de/wp-content/uploads/2010/01/We-Choose-the-Moon-Launch-300x198.png" alt="We Choose the Moon- Launch" width="300" height="198" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://imagine-that.de/?feed=rss2&amp;p=274</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Teamgeist und die Geschichte eines Trikots</title>
		<link>http://imagine-that.de/?p=269</link>
		<comments>http://imagine-that.de/?p=269#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jan 2010 12:50:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ulrich</dc:creator>
				<category><![CDATA[Game]]></category>
		<category><![CDATA[Online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://imagine-that.de/?p=269</guid>
		<description><![CDATA[Mit Hilfe einer Zeitreise kann man in einem Graphic-Novel-Game die Sternstunden der Deutschen Fussball-Nationalmannschaft noch einmal nachspielen, um die Identität der Mannschaft zu retten. Hochgradig emotional und grafisch sehr aufwendig produziert.

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mit Hilfe einer Zeitreise kann man in einem <a href="http://www.adidas.com/campaigns/adidasdfb/content/?strcountry_adidascom=de" target="_blank">Graphic-Novel-Game</a> die Sternstunden der Deutschen Fussball-Nationalmannschaft noch einmal nachspielen, um die Identität der Mannschaft zu retten. Hochgradig emotional und grafisch sehr aufwendig produziert.</p>
<p><a href="http://www.adidas.com/campaigns/adidasdfb/content/?strcountry_adidascom=de" target="_blank"><img class="alignnone size-medium wp-image-270" title="Bildschirmfoto 2010-01-14 um 13.49.29" src="http://imagine-that.de/wp-content/uploads/2010/01/Bildschirmfoto-2010-01-14-um-13.49.29-300x171.png" alt="Bildschirmfoto 2010-01-14 um 13.49.29" width="300" height="171" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://imagine-that.de/?feed=rss2&amp;p=269</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Your own Thriller</title>
		<link>http://imagine-that.de/?p=266</link>
		<comments>http://imagine-that.de/?p=266#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2010 12:36:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ulrich</dc:creator>
				<category><![CDATA[Online]]></category>
		<category><![CDATA[Viral]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://imagine-that.de/?p=266</guid>
		<description><![CDATA[Hier werden persönliche Daten und Inhalte von Facebook in einen herrlich cinematografischen Kurzfilm eingebaut. Überraschend, filmisch und grafisch sehr hochwertig.

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.orangecinemaseries.fr/trueblood2/" target="_blank">Hier</a> werden persönliche Daten und Inhalte von Facebook in einen herrlich cinematografischen Kurzfilm eingebaut. Überraschend, filmisch und grafisch sehr hochwertig.</p>
<p><a href="http://www.orangecinemaseries.fr/trueblood2/" target="_blank"><img class="alignnone size-medium wp-image-267" title="Bildschirmfoto 2010-01-12 um 13.34.25" src="http://imagine-that.de/wp-content/uploads/2010/01/Bildschirmfoto-2010-01-12-um-13.34.25-300x200.png" alt="Bildschirmfoto 2010-01-12 um 13.34.25" width="300" height="200" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://imagine-that.de/?feed=rss2&amp;p=266</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>social web counter</title>
		<link>http://imagine-that.de/?p=260</link>
		<comments>http://imagine-that.de/?p=260#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Nov 2009 10:16:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ulrich</dc:creator>
				<category><![CDATA[social media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://imagine-that.de/?p=260</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.personalizemedia.com/the-count/" target="_blank"><img class="alignnone size-medium wp-image-261" title="Bild 1" src="http://imagine-that.de/wp-content/uploads/2009/11/Bild-1-278x300.png" alt="Bild 1" width="278" height="300" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://imagine-that.de/?feed=rss2&amp;p=260</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>social media mindmap</title>
		<link>http://imagine-that.de/?p=256</link>
		<comments>http://imagine-that.de/?p=256#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Jul 2009 08:31:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ulrich</dc:creator>
				<category><![CDATA[Online]]></category>
		<category><![CDATA[Zukunft und Forschung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://imagine-that.de/?p=256</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://bendersbookmarks.blogspot.com/2009/07/my-social-media-marketing-mindmap.html" target="_blank"><img class="alignnone size-medium wp-image-257" title="Bild 1" src="http://imagine-that.de/wp-content/uploads/2009/07/Bild-1-300x210.png" alt="Bild 1" width="300" height="210" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://imagine-that.de/?feed=rss2&amp;p=256</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Toyota Prius Experience</title>
		<link>http://imagine-that.de/?p=253</link>
		<comments>http://imagine-that.de/?p=253#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Jun 2009 09:43:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ulrich</dc:creator>
				<category><![CDATA[Online]]></category>
		<category><![CDATA[Websites]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://imagine-that.de/?p=253</guid>
		<description><![CDATA[Schöne Seite mit netten Details hier.

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Schöne Seite mit netten Details <a href="http://www.toyota.com/vehicles/minisite/newprius/" target="_blank">hier</a>.</p>
<p><a href="http://imagine-that.de/wp-content/uploads/2009/06/bild-12.png"><img class="alignnone size-medium wp-image-254" title="bild-12" src="http://imagine-that.de/wp-content/uploads/2009/06/bild-12-300x212.png" alt="bild-12" width="300" height="212" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://imagine-that.de/?feed=rss2&amp;p=253</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>million phones</title>
		<link>http://imagine-that.de/?p=249</link>
		<comments>http://imagine-that.de/?p=249#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2009 10:27:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ulrich</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Online]]></category>
		<category><![CDATA[Websites]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://imagine-that.de/?p=249</guid>
		<description><![CDATA[Hier gibt es eine sehr schön gestaltete Seite für das New York City Department of Education, die Studenten anregen soll, sich vermehrt mit Mobilen Technologien zu beschäftigen.
Via The Inspiration Room.

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.millionnyc.com/indexfl.html" target="_blank">Hier</a> gibt es eine sehr schön gestaltete Seite für das New York City Department of Education, die Studenten anregen soll, sich vermehrt mit Mobilen Technologien zu beschäftigen.</p>
<p>Via <a href="http://theinspirationroom.com/daily/2009/million-phones-for-new-york-city-education/" target="_blank">The Inspiration Room</a>.</p>
<p><a href="http://imagine-that.de/wp-content/uploads/2009/06/bild-11.png"><img class="alignnone size-medium wp-image-250" title="bild-11" src="http://imagine-that.de/wp-content/uploads/2009/06/bild-11-300x224.png" alt="bild-11" width="300" height="224" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://imagine-that.de/?feed=rss2&amp;p=249</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Intel: sponsors of tomorrow</title>
		<link>http://imagine-that.de/?p=240</link>
		<comments>http://imagine-that.de/?p=240#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Jun 2009 12:27:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ulrich</dc:creator>
				<category><![CDATA[Online]]></category>
		<category><![CDATA[Websites]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://imagine-that.de/?p=240</guid>
		<description><![CDATA[Intel wandert hier zwischen den Welten von Science Fiction und technischen Fakten. Via FWA.

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Intel wandert <a href="http://www.intel.com/tomorrow/" target="_blank">hier</a> zwischen den Welten von Science Fiction und technischen Fakten. Via <a href="http://thefwa.com/" target="_blank">FWA</a>.</p>
<p><a href="http://imagine-that.de/wp-content/uploads/2009/06/bild-1.png"><img class="alignnone size-medium wp-image-241" title="bild-1" src="http://imagine-that.de/wp-content/uploads/2009/06/bild-1-300x171.png" alt="bild-1" width="300" height="171" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://imagine-that.de/?feed=rss2&amp;p=240</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ZOOGAMI</title>
		<link>http://imagine-that.de/?p=236</link>
		<comments>http://imagine-that.de/?p=236#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 May 2009 10:20:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ulrich</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adverts]]></category>
		<category><![CDATA[Clips]]></category>
		<category><![CDATA[Online]]></category>
		<category><![CDATA[Websites]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://imagine-that.de/?p=236</guid>
		<description><![CDATA[Contamporary Beer &#8211; Contemporary Website. Nach Eingabe eines Suchbegriffes wird hier eine individuelle Experience (&#8221;drink beer&#8221;) geformt. Nette Idee, hübsche Gestaltung.

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Contamporary Beer &#8211; Contemporary Website. Nach Eingabe eines Suchbegriffes wird <a href="http://zoogami.rmnet.it/beer/main.html" target="_blank">hier</a> eine individuelle Experience (&#8221;drink beer&#8221;) geformt. Nette Idee, hübsche Gestaltung.</p>
<p><a href="http://imagine-that.de/wp-content/uploads/2009/05/bild-3.png"><img class="alignnone size-medium wp-image-237" title="bild-3" src="http://imagine-that.de/wp-content/uploads/2009/05/bild-3-300x182.png" alt="bild-3" width="300" height="182" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://imagine-that.de/?feed=rss2&amp;p=236</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
